No. | Nama Peserta | NIP | Jabatan | Kantor Wilayah / Satuan Kerja |
---|---|---|---|---|
1 | RIVAN AZWANDI, S.H, M.H. | 197405311994031001 | KEPALA BAPAS KELAS II KUTACANE | BAPAS KELAS II KUTACANE |
2 | YUSRISYAH, SH | 197904182006041001 | KEPALA URUSAN TATA USAHA BAPAS | BAPAS KELAS II LHOKSEUMAWE |
3 | EDIAN SYAH PUTRA | 197909172003121003 | KEPALA URUSAN TATA USAHA | BAPAS KELAS II NAGAN RAYA |
4 | MUHAMMAD HATTA, S.H,M.Si | 198004192001121001 | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA | KANIM KELAS I TPI BANDA ACEH |
5 | T FERDIAN HADI MULYA, S.H., M.H | 198704302006041001 | KEPALA SEKSI LALU LINTAS KEIMIGRASIAN | KANIM KELAS I TPI BANDA ACEH |
6 | TAUFIK RAMDHANI, S.Pd. | 198804212014021004 | KEPALA SUBSEKSI TEKNOLOGI INFORMASI KEIMIGRASIAN | KANIM KELAS I TPI BANDA ACEH |
7 | NOVI ZALDI | 196804081990031004 | KEPALA SEKSI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN | KANIM KELAS I TPI BANDA ACEH |
8 | IBNU RIADI, S.H., M.H. | 198406232010121004 | KEPALA SUBSEKSI STATUS KEIMIGRASIAN | KANIM KELAS I TPI BANDA ACEH |
9 | RUCHDIYAN HUTAMA, S.H. | 198609212008011001 | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA | KANIM KELAS II NON TPI MEULABOH |
10 | SILVI YANTI, S.Pd | 198604262012122002 | KEPALA URUSAN KEUANGAN | KANIM KELAS II NON TPI MEULABOH |
11 | MUHAMMAD HAEKAL, A.Md.Im., S.H., M.Si | 198506012003121004 | KEPALA SEKSI INTELIJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN | KANIM KELAS II TPI LANGSA |
12 | NYAK CUT SAKARIMA RAHMAN, S.H. | 197607242000032001 | KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN | KANIM KELAS II TPI LANGSA |
13 | FANDI SALAM, S.Kom | 198406062009121006 | KEPALA URUSAN UMUM | KANIM KELAS II TPI LANGSA |
14 | T TEGUH ABDI, S.H. | 198407192002121001 | KEPALA SEKSI LALU LINTAS DAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN | KANIM KELAS II TPI LANGSA |
15 | RUSTAM HAMIN, A.Md | 198808092010121004 | KEPALA URUSAN UMUM | KANIM KELAS II TPI SABANG |
16 | SUFRIADI SIMANJUNTAK, S.H. | 197209112001121001 | KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA KANIM KELAS II TPI SABANG | KANIM KELAS II TPI SABANG |
17 | JUMARI | 198507122012121001 | ANALIS KEIMIGRASIAN PERTAMA | KANIM KELAS III NON TPI TAKENGON |
18 | GAMVINOZA, S.E., M.Si. | 198512172017121001 | KEPALA URUSAN TATA USAHA | KANIM KELAS III NON TPI TAKENGON |
19 | MUHAMMAD ISA, S. Sos I, SH M.H | 198006292006041001 | KEPALA SUBBIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM | KANWIL ACEH |
20 | MISRI, SH.,M.M. | 197008241994031001 | KEPALA SUBBIDANG INFORMASI KEIMIGRASIAN | KANWIL ACEH |
21 | INDRA GUNAWAN, S.H | 197108301993031001 | KEPALA SUBBIDANG PENGELOLAAN BENDA SITAAN, BARANG RAMPASAN NEGARA, DAN KEAMANAN | KANWIL ACEH |
22 | ARABI, S.E., M.M. | 197902282009121002 | KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN | KANWIL ACEH |
23 | SAID KHAIZIR, S.T., M.M. | 198107052005011001 | KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA | KANWIL ACEH |
24 | DENNI TRESNO SULISTIANTO, A.Md.Im, SH,.M.H. | 198205052002121002 | KEPALA SUBBIDANG PENINDAKAN KEIMIGRASIAN | KANWIL ACEH |
25 | TAUFIQ RAMADHAN, S.H., LLM | 198306142006041001 | KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, TATA USAHA, DAN RUMAH TANGGA | KANWIL ACEH |
26 | YUSRI, S.H., M.H. | 197210011994031001 | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA | LAPAS KELAS IIA BANDA ACEH |
27 | SAID AFRIZAL, A.Md.IP., S.H, MH | 198504012005011001 | KEPALA KESATUAN PENGAMANAN | LAPAS KELAS IIA BANDA ACEH |
28 | ERVAN KURNIAWAN, S.H., M.Si. | 198610242008011001 | KEPALA SEKSI BIMBINGAN NARAPIDANA/ANAK DIDIK | LAPAS KELAS IIA BANDA ACEH |
29 | ISRAK MAULANA, B.Hsc | 198803132012121001 | KEPALA SUBSEKSI KEAMANAN | LAPAS KELAS IIA BANDA ACEH |
30 | MUHAMMAD ISA, ST | 199011232012121001 | KEPALA SUBSEKSI SARANA KERJA | LAPAS KELAS IIA LHOKSEUMAWE |
31 | ROMI MEIRIZA, S.H. | 198805012007031001 | KEPALA SEKSI KEGIATAN KERJA | LAPAS KELAS IIA LHOKSEUMAWE |
32 | MUHAMMAD HANAFI WAHYUDI, S.H. | 199008022010121002 | KEPALA URUSAN UMUM | LAPAS KELAS IIB BIREUEN |
33 | MUSTIWAL RAHMAT, S.H. | 199103182012121001 | KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN | LAPAS KELAS IIB BIREUEN |
34 | MHD. ARDIAN SYAH, S.H | 199207252017121004 | KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI DAN BIMBINGAN KEMASYARAKATAN | LAPAS KELAS IIB BLANGKAJEREN |
35 | SAYED MISRAN, S.H | 197705022000031002 | KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA | LAPAS KELAS IIB BLANGPIDIE |
36 | YOPI SYAHPUTRA, S.H., M.Si | 198006242006041001 | KEPALA SEKSI ADMINISTRASI KEAMANAN DAN TATA TERTIB | LAPAS KELAS IIB IDI |
37 | REZA REZKIPUTRA, S.H | 198306212005011001 | KEPALA SUBSEKSI KEGIATAN KERJA | LAPAS KELAS IIB IDI |
38 | ARIF BUDIMAN | 198809132007031001 | KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA | LAPAS KELAS IIB IDI |
39 | EDY FERYANSYAH, ST, M.Si | 198502042009121002 | KEPALA KESATUAN PENGAMANAN | LAPAS KELAS IIB KOTA BAKTI |
40 | SYAFRIZAL, A.Mk | 197709282003121002 | KEPALA SEKSI BIMBINGAN NARAPIDANA/ANAK DIDIK DAN KEGIATAN KERJA | LAPAS KELAS IIB KUALASIMPANG |
41 | FERRI IRAWAN, S.H. | 198303112006041001 | KEPALA KESATUAN PENGAMANAN | LAPAS KELAS IIB KUTACANE |
42 | FADHLAN HASANUL, S.H. | 198410092006041002 | KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA | LAPAS KELAS IIB LANGSA |
43 | MAIDI SATRIA, A.Md.Pel., S.H, M.H. | 197605072005011001 | KEPALA SEKSI ADMINISTRASI KEAMANAN DAN TATA TERTIB | LAPAS KELAS IIB MEULABOH |
44 | DIASTA KRISMAYANDI, A.Md.P., S.I.Kom. | 199011302009121002 | KEPALA SEKSI BIMBINGAN NAPI/ANAK DIDIK DAN KEGIATAN KERJA | LAPAS KELAS IIB MEULABOH |
45 | FACHRIZAL BAKTI, S.H. | 198505312007031002 | KEPALA SUBSEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN | LAPAS KELAS III LHOK NGA |
46 | BAMBANG SETIAWAN, A.Md.IP., SH., MH. | 197911092000121001 | KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III | LAPAS KELAS III LHOK NGA |
47 | SUKO WIBOWO, SE | 198704242007031003 | KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN A | LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB LANGSA |
48 | ALDRI MAITARUNA, M.Si, S.H. | 199105052009121002 | KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA | LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB SIGLI |
49 | NAZARYADI, SKM, S.H. M.H. | 198301012006041001 | KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PENEGAKAN DISIPLIN | LPKA KELAS II BANDA ACEH |
50 | RICO SONATHA, S.T. | 198705022006041003 | KEPALA KESATUAN PENGAMANAN | LAPAS KELAS IIB BLANGKAJEREN |
51 | NADIA RAHMADHANA | 199204172014022003 | BENDAHARA | RUPBASAN KELAS I BANDA ACEH |
52 | MAHDI, S.Sos, M.Si. | 198803272008011001 | KEPALA SUBSEKSI PELAYANAN TAHANAN | RUTAN KELAS IIB BANDA ACEH |
53 | RIAN FIRMANSYAH, Amd.IP, S.H., M.H. | 198509112003121002 | KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA | RUTAN KELAS IIB BANDA ACEH |
54 | HISRIJAL, A.Md., SH | 198201312006041002 | KEPALA SUBSEKSI PENGELOLAAN | RUTAN KELAS IIB BENER MERIAH |
55 | SYUHADA FARSI, S.H. | 198904242012121001 | KEPALA SUBSEKSI PELAYANAN TAHANAN | RUTAN KELAS IIB BENER MERIAH |
56 | YAN EKA PUTRA, S.H | 198312082005011001 | KEPALA SUBSEKSI PENGELOLAAN RUTAN | RUTAN KELAS IIB JANTHO |
57 | MAJIDUL HAFID, S.A.P. | 198208172006041001 | KEPALA SUBSEKSI PENGELOLAAN RUTAN | RUTAN KELAS IIB SABANG |
58 | RIKI APRIYANSAH, S.H. | 199004192009121002 | KEPALA SUBSEKSI PELAYANAN TAHANAN | RUTAN KELAS IIB SIGLI |
59 | FAJAR SETIAWAN, A.Md.IP, S,H., M.M. | 198303042003121001 | KEPALA RUTAN KELAS IIB SINGKEL | RUTAN KELAS IIB SINGKEL |
60 | KASMAR, S.H. | 197803152006041002 | KEPALA SUBSEKSI PELAYANAN TAHANAN | RUTAN KELAS IIB TAPAK TUAN |
Peringkat 1
Peringkat 2
Peringkat 3
Peringkat 4
Peringkat 5
Peringkat 6
Peringkat 7
Peringkat 8
Peringkat 9
Peringkat 10