No. | Nama Peserta | NIP | Jabatan | Kantor Wilayah / Satuan Kerja |
---|---|---|---|---|
1 | I PUTU GEDE OKTARIANA | 198110152010121001 | Analis SDM Aparatur Pertama | Kanwil Kemenkumham Bali |
2 | I Nyoman Arjana | 198512282008011001 | Pengolah data laporan analisa kebutuhan dan pembakuan perlengkapan | Lapas Kelas IIA Kerobokan |
3 | KADEK RUSMAWATI DIAN UTAMI | 198304202005012001 | PERAWAT MAHIR | Lapas Kelas IIA Kerobokan |
4 | I NYOMAN SUARMITA | 198509102009121004 | Bendahara | Kanwil Kemenkumham Bali |
5 | Anak Agung Gede Oka Chandra Manggara | 198206032007031002 | Kaur Umum | Lapas Kelas IIA Kerobokan |
6 | I MADE ADI PRASETYA | 198312312005011001 | Penyusun Laporan Keuangan | Kanwil Kemenkumham Bali |
7 | I PUTU PANDE JUNANTA | 199206252012121001 | Bendahara | Kanwil Kemenkumham Bali |
8 | DADANG KURNIAWAN PUTRA | 199702282022031005 | Pranata Keuangan Apbn | Kanwil Kemenkumham Bali |
9 | I KETUT SURYADNYANA PUTRA | 199309022019011001 | Pengadministrasi BMN | Kanwil Kemenkumham Bali |
10 | NI LUH PUTU EKAYANI | 198405292005012001 | Pengolah Bahan Evaluasi Dan Pelaporan | Kanwil Kemenkumham Bali |
11 | LUH PUTU SRI RASMINI | 198209202009122005 | Penyusun Bahan Kerjasama | Kanwil Kemenkumham Bali |
12 | IDA BAGUS EKA PURNAMA DYATMIKA | 198411092003121001 | Penelaah Status WBP | Kanwil Kemenkumham Bali |
13 | GUSTI AGUS FADLI ANDI PUTRA | 198807212008011001 | Penyusun Laporan Hasil Pengawasan | Kanwil Kemenkumham Bali |
14 | IMANISA WIDYANTO | 198805102012121001 | KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN | Lpp Kerobokan |
15 | I MADE APONG ADI SANJAYA A.Md.IP, S.H., M.M. | 198801302008011002 | Kepala Subbidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, Dan Keamanan | Kanwil Kemenkumham Bali |
16 | Shanti Mutiara Pertiwi | 199412162014022001 | Pengolah Data Keamanan | Rudenim Denpasar |
17 | Made Yuda Yudistira | 198106282006041001 | Pengolah Data dan Pelaporan | Kanwil. Kemenkumham. Bali |
18 | I Dewa Gede Rika Priantana | 199206112017121002 | Analis Keimigrasian Ahli Pertama | Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai |
19 | NI MADE WIASTUTIASIH | 198905282014022005 | Penyusun Laporan Hasil Pengawasan | Kanwil Kemenkumham Bali |
20 | PRAMITA WISNU WARDHANI | 199102252020122001 | Pengelola Bantuan Hukum | Kanwil Kemenkumham Bali |
21 | GUSTI AYU MADE WIDIANI | 197911172010122001 | Penyusun Bahan Kerjasama | Kanwil Kemenkumham Bali |
22 | I MADE WARDANA | 198306042009011007 | Penyusun Laporan Pengawasan | Kanwil Kemenkumham Bali |
23 | PUTU LIA AGUSTINA S.H | 198608162006042001 | Kepala Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi, Dan Kerja Sama | Kanwil Kemenkumham Bali |
24 | Ida Bagus Yogi Pranaditha | 199606292021011001 | Analis Keimigrasian Ahli Pertama | Kantor Imigrasi Kelas I khusus TPI Ngurah Rai |
25 | I MADE DELON MAHAYANA | 198403312007031001 | Analis Permohonan Desain Industri | Kanwil Kemenkumham Bali |
26 | Marisa Efrilia. P | 199704052021012001 | Analis Keimigrasian Pertama | Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ngurah Rai |
27 | GST NGR AGUNG TRESNA WANGSA | 199608162019011001 | Analis Hukum | Kanwil Kemenkumham Bali |
28 | I WAYAN OKA PUTRA SUARTAMA | 198801212012121002 | Penyusun Laporan Keuangan | Kanwil Kemenkumham Bali |
29 | LUH WINDA PRATIWI | 198901022010122003 | Penyusun Rencana Kerja Dan Anggaran | Kanwil Kemenkumham Bali |
30 | I NYOMAN DENNY DUWITA | 198102102009121005 | Penyusun Rencana Kerja Dan Anggaran | Kanwil Kemenkumham Bali |
31 | NI LUH ADRIANI | 199312272019012001 | Pengelola jaringan dokumentasi | Kanwil Kemenkumham Bali |
32 | IDA BAGUS GEDE PRADNYA EKA ADNYANA P | 200201092022031004 | Petugas Protokol | Kanwil Kemenkumham Bali |
33 | IDA BAGUS KETUT RENDY PRAMUDHITA | 199305092012121001 | Penyusun Laporan dan Hasil Evaluasi | Kanwil Kemenkumham Bali |
34 | CHARAKA | 199403052020121003 | Pranata Komputer Pertama | Kanwil Kemenkumham Bali |
35 | DEWA AYU AGUNG TRIO PARIMITA DEWI | 199510032019012001 | Analis Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan | Kanwil Kemenkumham Bali |
36 | Sri winarsih | 198410092006042001 | Kustodian BMN | Kanwil Kemenkumham Bali |
37 | Ajeng Saraswati | 199604102017122001 | Analis Keimigrasian Ahli Pertama | Kanwil Kemenkumham Bali |
38 | Adninda Gustia Putri | 199304132018032001 | Analis Keimigrasian Ahli Pertama | Kanwil Kemenkumham Bali |
39 | TRI JOKO SULISTYO, S.H. | 199111112017121001 | Pembimbing Kemasyarakatan Pertama | Kanwil Kemenkumham Bali |
40 | ADITYA PRATAMA OKTAVERIYANTO, S.Psi. | 199210202017121001 | Pembimbing Kemasyarakatan Pertama | Kanwil Kemenkumham Bali |
41 | I MADE DWIKY INDRA PARAMARTA | 200012012020121003 | Pemeriksa Keimigrasian Pemula | Kanwil Kemenkumham Bali |
42 | ZAENAL ARIFIN | 199003152017121001 | Analis Keimigrasian Ahli Pertama | Kanwil Kemenkumham Bali |
43 | I GUSTI BAGUS INDRA KUMARA | 199910172019011001 | Komandan Jaga Pemasyarakatan/ Keimigrasian | Kanwil Kemenkumham Bali |
44 | KETUT FERDY TRESNADIPUTRA | 199709052019011001 | Komandan Jaga Pemasyarakatan/ Keimigrasian | Kanwil Kemenkumham Bali |
45 | I NYOMAN ANGGA SETANA PUTRA | 200009182019011001 | Komandan Jaga Pemasyarakatan/ Keimigrasian | Kanwil Kemenkumham Bali |
46 | I GEDE YOGI SUANTARA | 199911232019011001 | Komandan Jaga Pemasyarakatan/ Keimigrasian | Kanwil Kemenkumham Bali |
47 | I GUSTI AYU PUTU DIAN LESTARI | 198808252010122004 | Kepala Sub Seksi Kesehatan | Kanwil Kemenkumham Bali |
48 | YUDI PRAWIRA | 199104242019011001 | Analis Hukum | Kanwil Kemenkumham Bali |
49 | NI KOMANG SERIWIDANTI | 197301121997032001 | Penyuluh HAM | Kanwil Kemenkumham Bali |
50 | MADE DEVA ARISUDANA | 198510192014021003 | Pengolah Dan Penyusun Data Pelayanan Komunikasi Masyarakat | Kanwil Kemenkumham Bali |
51 | A A GEDE NGURAH DALEM | 197202151992031001 | Kasubid Pemajuan HAM | Kanwil Kemenkumham Bali |
52 | LESTARI DEWI | 198403222010122001 | Pengelola Kepegawaian | Kanwil Kemenkumham Bali |
53 | NI KOMANG SRI SUMANTHI | 198502112005012001 | Pengelola Basan Baran | Kanwil Kemenkumham Bali |
54 | I GEDE MAS AGUNG ADIWIGUNA, S.H. | 199011142012121001 | KEPALA SUBSEKSI KEAMANAN | Kanwil Kemenkumham Bali |
55 | I GEDE KOMANG SURYA DINATA, S.Sos | 198509212010121001 | KAUR KEPEGAWAIAN | Kanwil Kemenkumham Bali |
56 | NI KADEK DEBY KRISTIANTI UTAMI, S.Kep, Ners. | 199209152017122002 | PERAWAT PERTAMA | Kanwil Kemenkumham Bali |
57 | I GEDE EKA JUNIARTA YASA | 199906022017121004 | PETUGAS/ANGGOTA JAGA | Kanwil Kemenkumham Bali |
58 | I PUTU ARIESTA ARIMBAWA | 200204032022031001 | PENJAGA TAHANAN | Kanwil Kemenkumham Bali |
59 | MADE AGUS ANDRAYUGA | 199906022017121007 | PETUGAS/ANGGOTA JAGA | Kanwil Kemenkumham Bali |
60 | WINDI KUMORATIH KUSUMO PUTRI | 197610062009122003 | Analis Pengaduan Masyarakat | KANWIL KEMENKUMHAM BALI |
Peringkat 1
Peringkat 2
Peringkat 3
Peringkat 4
Peringkat 5
Peringkat 6
Peringkat 7
Peringkat 8
Peringkat 9
Peringkat 10